Bearings  For Logistic Industry

High Speed Linear Motion Double Row Ball Bearings (1)

GLD Type d D H H1 S Cy Cyo Cz Czo SGB OSGB
4000WBK1-2RS 5 17 9.75 8 6 890 1610 200 340 15N,15 20
4000WBK-2RS 6 24 12.75 11 8 2280 4100 550 1080 20N 25
406X3WBK-2RS 8 30 15.5 14 10 3500 6000 850 1700 25 30
4000X2WBK-2RS 12 42 22 19 12 5200 9800 1910 4190 35 40

High Speed Linear Motion Double Row Ball Bearings (2)

GLD Type d D C S DP D1 Cr Cor Cw Cow
YTLR201 12 35 15.9 10 41.3 51.3 5100 1020 8500 5100
YTLR201 12 35 15.9 12 43.5 55.5 500 10200 8500 5100
YTLR20/8 8 24 11 6 28 34 3500 6000 1700 850
YTLR301 12 42 19 10 48 58 5100 10200 8500 5100
YTLR301 15 47 19 10 53.26 63.26 8200 18400 14500 9200

High Speed Linear Motion Double Row Ball Bearings (3)

GLD Type d D C C1 S DP D1 Cr Cor Cw Cow
YTLR20/5 5 17 7 8 6 21 27 890 1610 200 340
YTLR20/5-4 5 16 7 8 4 18 22 890 610 200 340
YTLR201-14 12 39.9 18 20 14 48 62 5900 10600 9300 5700
YTLR204-16 20 52 20.6 22.6 16 63 79 12800 16600 14600 8300
YTLR206-20 25 72 23.8 25.8 20 82 102 21400 30000 23400 16600
YTLR206-25 25 72 238 25.8 25 87 112 21400 30000 23100 16400
YTLR207-30 30 80 27 29 30 102 132 28700 39500 28500 20800
YTLR206-40 40 98 36 38 40 125 165 55000 58000 38500 29000

TOP                 CLOSE