Thrust Ball Bearings

Double direction thrust ball bearings

กก

Boundary Dimensions Basic Load Rating Limiting Speed Bearing Designation Other dimensions Shoulder Dimensions (mm) Mass (kg) Approx
(mm) ( kN ) (rpm) Plan housing washer type Spherical housing washer type With spherical seating washer (mm) da Da ra rb Plan housing washer type Spherical housing washer type
d D T T1 T2 r r1 Cr Cor Grease Oil d1 D1 D2 D3 T2 T4 T6 A R B C
10 32 22 24.6 28 0.6 0.3 16.6 24.8 4900 7500 52202 54202 54202U 32 17 24 35 13.5 14.8 16.5 10.5 28 5 4 15 24 0.6 0.3 0.085 0.118
15 40 26 27.4 32 0.6 0.3 22.3 37.7 3900 6000 52204 54204 54204U 40 22 30 42 16 16.7 19 16 36 6 5 20 30 0.6 0.3 0.15 0.19
60 45 49.8 55 1 0.6 55.6 89.4 2600 4000 52415 54405 54405U 60 27 42 62 28 30.4 33 15 50 11 8 25 42 1 0.6 0.63 0.804
20 47 28 31.4 36 0.6 0.3 27.7 50.4 3600 5500 52205 54205 54205U 47 27 36 50 17.5 19.2 21.5 16.5 40 7 5.5 25 36 0.6 0.3 0.23 0.304
52 34 37.6 42 1 0.3 35.7 61.4 3100 4800 52305 54305 54305U 52 27 38 55 21 22.8 25 18 45 8 6 25 38 1 0.3 0.33 0.428
70 52 56.2 62 1 0.6 72.8 126 2200 3400 52406 54406 54406U 70 32 50 75 32 34.1 37 16 56 12 9 30 50 1 0.6 1 1.25
25 52 29 32.6 37 0.6 0.3 28.1 54.3 3400 5200 52206 54206 54206U 52 32 42 55 18 19.8 22 20 45 7 5.5 30 42 0.6 0.3 0.27 0.346
60 38 41.2 46 1 0.3 42.8 78.7 2700 4200 52306 54306 54306U 60 32 45 62 23.5 25.1 27.5 19.5 50 9 7 30 45 1 0.3 0.49 0.602
80 59 63 69 1.1 0.6 87.1 155 1900 2900 52407 54407 54407U 80 37 58 85 36.5 38.5 41.5 18.5 64 14 10 35 58 1 0.6 1.44 1.79
30 62 34 37.8 42 1 0.3 40.7 83.8 2900 4500 52207 54207 54207U 62 37 48 65 21 22.9 25 21 50 8 7 35 48 1 0.3 0.42 0.544
68 36 38.6 44 1 0.6 46.9 98.3 2700 4200 52208 54208 54208U 68 42 55 72 22.5 23.8 26.5 25 56 9 7 40 55 1 0.6 0.54 0.68
68 44 47.2 52 1 0.3 55.5 105 2400 3700 52307 54307 54307U 68 37 52 72 27 28.6 31 21 56 10 7.5 35 52 1 0.3 0.71 0.898
78 49 54 59 1 0.6 69.3 135 2100 3300 52308 54308 54308U 78 42 60 82 30.5 33 35.5 23.5 64 12 8.5 40 60 1 0.6 1.06 1.34
90 65 69.4 77 1.1 0.6 113 205 1700 2600 52408 54408 54408U 90 42 65 95 40 42.2 46 22 72 15 12 40 65 1 0.6 2.03 2.55
35 73 37 39.6 45 1 0.6 47.7 105 2600 4000 52209 54209 54209U 73 47 60 78 23 24.3 27 23 56 9 7.5 45 60 1 0.6 0.62 0.784
85 52 56.2 62 1 0.6 80 163 1900 3000 52309 54309 54309U 85 47 65 90 32 34.1 37 21 64 12 10 45 65 1 0.6 1.29 1.62
100 72 78.8 86 1.1 0.6 130 242 1500 2300 52409 54409 54409U 100 47 72 105 44.5 47.9 51.5 23.5 80 17 12.5 45 72 1 0.6 2.91 3.42
40 78 39 42 47 1 0.6 48.5 111 2300 3600 52210 54210 54210U 78 52 62 82 24 25.5 28 30.5 64 9 7.5 50 62 1 0.6 0.71 0.89
95 58 64.6 70 1.1 0.6 91.6 186 1800 2700 52310 54310 54310U 95 52 72 100 36 39.3 42 23 72 14 11 50 72 1 0.6 1.86 2.35
110 78 83.2 92 1.5 0.6 148 283 1400 2100 52410 54410 54410U 110 52 80 115 48 50.6 55 30 90 18 14 50 80 1.5 0.6 3.56 4.39
45 90 45 49.6 55 1 0.6 69.4 159 2100 3200 52211 54211 54211U 90 57 72 95 27.5 29.8 32.5 32.5 72 10 9 55 72 1 0.6 1.12 1.44
105 64 72.6 78 1.1 0.6 119 246 1600 2400 52311 54311 54311U 105 57 80 110 39.5 43.8 46.5 25.5 80 15 11.5 55 80 1 0.6 2.51 3.21
120 87 92 101 1.5 0.6 178 359 1200 1900 52411 54411 54411U 120 57 88 125 53.5 56 60.5 22.5 90 20 15.5 55 88 1.5 0.6 4.7 5.62
50 95 46 50 56 1 0.6 73.6 179 1900 3000 52212 54212 54212U 95 62 78 100 28 30 33 30.5 72 10 9 60 78 1 0.6 1.25 1.57
110 64 70.6 78 1.1 0.6 124 267 1500 2300 52312 54312 54312U 110 62 85 115 39.5 42.8 46.5 36.5 90 15 11.5 60 85 1 0.6 2.68 3.37
130 93 99 107 1.5 0.6 201 397 1100 1700 52412 54412 54412U 130 62 95 135 57 60 64 28 100 21 16 60 95 1.5 0.6 6.33 7.6
140 101 109.4 119 2 1 232 493 1000 1600 52413 54413 54413U 140 68 100 145 62 66.2 71 34 112 23 17.5 65 100 2 1 8.03 9.72
55 100 47 50.4 57 1 0.6 74.8 189 1900 2900 52213 54213 54213U 100 67 82 105 28.5 30.2 33.5 38.5 80 10 9 65 82 1 0.6 1.36 1.7
105 47 50.6 57 1 1 73.6 189 1800 2800 52214 54214 54214U 105 72 88 110 28.5 30.3 33.5 36.5 80 10 9 70 88 1 1 1.48 1.84
115 65 71.8 79 1.1 0.6 128 287 1400 2200 52313 54313 54313U 115 67 90 120 40 43.4 47 34.5 90 15 12.5 65 90 1 0.6 2.9 3.66
125 72 80.4 88 1.1 1 148 339 1300 2000 52314 54314 54314U 125 72 98 130 44 48.2 52 39 100 16 13 70 98 1 1 3.9 4.78
150 107 114.2 125 2 1 250 553 940 1450 52414 54414 54414U 150 73 110 155 65.5 69.1 74.5 28.5 112 24 19.5 70 110 2 1 9.71 11.6
60 110 47 49.6 57 1 1 77.4 209 1800 2700 52215 54215 54215U 110 77 92 115 28.5 29.8 33.5 47.5 90 10 9.5 75 92 1 1 1.57 1.96
135 79 87.2 95 1.5 1 171 396 1200 1900 52315 54315 54315U 135 77 105 140 48.5 52.6 56.5 32.5 100 18 15 75 105 1.5 1 4.83 6.08
160 115 123 135 2 1 252 560 880 1350 52415 54415 54415U 160 78 115 165 70.5 74.5 80.5 36.5 125 26 21 75 115 2 1 11.8 14.3

TOP                CLOSE