Deep Groove Ball Bearings

Single row deep groove ball bearings => Open type

Boundary Dimensions Basic Load Rating( kN ) Limiting Speed (rpm) 

Bearing Designation

Shoulder Dimensions Mass 
d D B  r  (min) Cr Cor Grease Oil da(min.) Da(max.) Ra(max.)  (kg)
10
19 5 0.3 1.7 0.84 37000 43000 6800 12 17 0.3 0.005
22 6 0.3 2.7 1.25 34000 41000 6900 12 20 0.3 0.01
26 8 0.3 4.55 1.95 31000 36000 6000 12 24 0.3 0.019
30 9 0.6 5.1 2.4 24000 29000 6200 14 26 0.6 0.032
35 11 0.6 8.1 3.45 22000 27000 6300 14 31 0.6 0.053
12
21 5 0.3 1.9 1.05 33000 39000 6801 14 19 0.3 0.006
24 6 0.3 2.9 1.45 3100 36000 6901 14 22 0.3 0.011
28 7 0.3 5.1 2.4 27000 32000 16001 14 26 0.3 0.024
28 8 0.3 5.1 2.4 27000 32000 6001 14 26 0.3 0.022
32 10 0.6 6.8 3.05 22000 27000 6201 16 28 0.6 0.037
37 12 1 9.7 4.2 20000 25000 6301 17 32 1 0.06
15
24 5 0.3 2.1 1.25 28000 33000 6802 17 22 0.3 0.007
28 7 0.3 4.3 2.25 26000 30000 6902 17 26 0.3 0.017
32 8 0.3 5.6 2.85 23000 28000 16002 17 30 0.3 0.025
32 9 0.3 5.6 2.85 23000 27000 6002 17 30 0.3 0.03
35 11 0.6 7.65 3.75 20000 24000 6202 19 31 0.6 0.045
42 13 1 11.4 5.45 17000 20000 6302 20 37 1 0.082
17
26 5 0.3 2.6 1.55 26000 30000 6803 19 24 0.3 0.008
30 7 0.3 4.6 2.55 23000 28000 6903 19 28 0.3 0.018
35 8 0.3 6 3.25 21000 25000 16003 19 33 0.3 0.032
35 10 0.3 6 3.25 21000 25000 6003 19 33 0.3 0.039
40 12 0.6 9055 4.8 17000 21000 6203 21 36 0.6 0.065
47 14 1 13.6 6.65 15000 18000 6303 22 42 1 0.115
47 14 1 15.6 7.6 15000 18000 6303R 22 42 1 0.121
62 17 1.1 20.7 9.85 13000 15000 6403 23.5 55.5 1 2.7
20
32 7 0.3 4 2.45 21000 25000 6804 22 30 0.3 0.018
37 9 0.3 6.35 3.7 19000 23000 6904 22 35 0.3 0.036
42 8 0.3 7.95 4.5 17000 21000 16004 22 40 0.3 0.05
42 12 0.6 9.4 5.05 17000 21000 6004 24 38 0.6 0.069
42 12 0.6 11.5 5.85 18000 21000 6004R 24 38 0.6 0.073
47 14 1 12.8 6.65 15000 17000 6204 25 42 1 0.106
47 14 1 15.6 7.6 15000 18000       6204R 25 42 1 0.114
52 15 1.1 15.9 7.85 14000 17000 6304 26.5 45.5 1 0.144
52 15 1.1 18.1 8.95 14000 16000       6304R 26.5 45.5 1 0.151
72 19 1.1 31 15.2 11000 13000 6404 26.5 65.5 1 0.4
22 44 12 0.6 9.4 5.15 17000 20000     60/22 26 40 0.6 0.073
50 14 1 12.8 6.65 15000 17000     62/22 27 45 1 0.118
56 16 1.1 18.5 9.4 13000 15000     63/22 28.5 49.5 1 0.201
25 37 7 0.3 4.3 2.95 18000 21000 6805 27 35 0.3 0.022
42 9 0.3 7 4.55 16000 19000 6905 27 40 0.3 0.041
47 8 0.3 8.85 5.6 15000 18000 16005 27 45 0.3 0.06
47 12 0.6 10.1 5.85 15000 18000 6005 29 43 0.6 0.08
52 15 1 14 7.85 13000 15000 6205 30 47 1 0.128
52 15 1 17.6 9.3 13000 16000 6205R 30 47 1 0.138
62 17 1.1 20.6 11.3 11000 13000 6305 31.5 55.5 1 0.232
62 17 1.1 26.2 13.4 11000 14000 6305R 31.5 55.5 1 0.255
80 21 1.5 36.1 19.4 9100 11000 6405 33 72 1.5 0.53
28 52 12 0.6 12.4 7.4 14000 16000    60/28 32 48 0.6 0.097
58 16 1 17.9 9.75 12000 14000    62/28 33 53 1 0.173
68 18 1.1 23.5 13.1 10000 12000    63/28 34.5 61.5 1 0.328
30 42 7 0.3 4.55 3.4 15000 18000 6806 32 40 0.3 0.026
47 9 0.3 7.25 5 14000 17000 6906 32 45 0.3 0.045
55 9 0.3 11.2 7.35 13000 15000 16006 32 53 0.3 0.085
55 13 1 13.2 8.25 13000 15000 6006 35 50 1 0.116
62 16 1 19.5 11.3 11000 13000 6206 35 57 1 0.199
62 16 1 23.4 12.8 11000 13000 6206R 35 57 1 0.212
72 19 1.1 26.7 15 9600 12000 6306 36.5 65.5 1 0.346
72 19 1.1 33.4 17.7 9800 12000 6306R 36.5 65.5 1 0.379
90 23 1.5 43.4 23.9 8100 9700 6406 38 82 1.5 0.735
32 58 13 1 15 9.15 12000 14000 60/32 37 53 1 0.127
65 17 1 23.5 13.1 10000 12000 62/32 37 60 1 0.228
75 20 1.1 30.1 16.2 9300 11000 63/32 38.5 68.5 1 0.437
35 47 7 0.3 4.75 3.85 13000 16000 6807 37 45 0.3 0.03
55 10 0.6 10.9 7.75 12000 14000 6907 39 51 0.6 0.073
62 9 0.3 12.2 8.85 11000 13000 16007 37 60 0.3 0.11
62 14 1 15.9 10.3 11000 13000 6007 40 58 1 0.155
72 17 1.1 25.7 15.4 9200 11000 6207 41.5 65.5 1 0.288
72 17 1.1 31 17.5 9300 11000 6207R 41.5 65.5 1 0.309
80 21 1.5 33.4 19.3 8500 10000 6307 43 72 1.5 0.457
80 21 1.5 40 21.7 8700 10000 6307R 43 72 1.5 0.494
100 25 1.5 55 31 7200 8600 6407 43 92 1.5 0.952
40 52 7 0.3 4.95 4.2 12000 14000 6808 42 50 0.3 0.033
62 12 0.6 13.7 9.95 11000 13000 6908 44 58 0.6 0.112
68 9 0.3 12.6 9.65 9800 12000 16008 42 66 0.3 0.125
68 15 1 16.7 11.5 10000 12000 6008 45 63 1 0.192
80 18 1.1 29.1 17.8 8300 10000 6208 46.5 73.5 1 0.366
90 23 1.5 40.7 24 7700 9200 6308 48 82 1.5 0.633
110 27 2 63.7 36.6 6600 7900 6408 49 101 2 1.23
45 58 7 0.3 6.2 5.4 11000 13000 6809 47 56 0.3 0.04
68 12 0.6 14.1 10.9 9700 11000 6909 49 64 0.6 0.132
75 10 0.6 15.5 12.3 8900 10000 16009 49 71 0.6 0.17
75 16 1 21 15.1 9200 11000 6009 50 70 1 0.245
85 19 1.1 32.7 20.3 7700 9200 6209 51.5 78.5 1 0.407
100 25 1.5 48.9 29.5 6800 8100 6309 53 92 1.5 0.833
120 29 2 77.2 45.1 6000 7200 6409 54 111 2 1.53
50 65 7 0.3 6.6 6.1 9600 11000 6810 52 63 0.3 0.052
72 12 0.6 14.5 11.7 9000 11000 6910 54 68 0.6 0.133
80 10 0.6 16 13.3 8200 9700 16010 54 76 0.6 0.18
80 16 1 21.8 16.6 8400 9900 6010 55 75 1 0.261
90 20 1.1 35.1 23.3 7100 8500 6210 56.5 83.5 1 0.463
90 20 1.1 40.4 25.5 7100 8600 6210R 56.5 83.5 1 0.487
110 27 2 62 38.3 6100 7300 6301 59 101 2 1.07
130 31 2.1 83 49.5 5500 6600 6410 61 119 2 1.88
55 72 9 0.3 8.8 8.1 8700 10000 6811 57 70 0.3 0.083
80 13 1 16.6 14.1 8100 9600 6911 60 75 1 0.185
90 11 0.6 19.3 16.3 7400 8800 16011 59 86 0.6 0.26
90 18 1.1 28.3 21.2 7600 8900 6011 61.5 83.5 1 0.385
100 21 1.5 43.4 29.4 6300 7600 6211 63 92 1.5 0.607
120 29 2 71.6 45 5600 6700 6311 64 111 2 1.37
140 33 2.1 100 62.3 5000 6000 6411 66 129 2 2.29
60 78 10 0.3 11.5 10.6 8000 9400 6812 62 76 0.3 0.104
85 13 1 20.2 17.3 7500 8900 6912 65 80 1 0.192
95 11 0.6 19.8 17.6 6900 8100 16012 64 91 0.6 0.28
95 18 1.1 29.4 23.2 7100 8400 6012 66.5 88.5 1 0.415
110 22 1.5 52.4 36.2 5700 6900 6212 68 102 1.5 0.783
130 31 2.1 81.9 52.2 5200 6200 6312 71 119 2 1.7
150 35 2.1 110 70.8 4600 5500 6412 71 139 2 0.3
65 85 10 0.6 11.9 11.5 7300 8600 6813 69 81 0.6 0.126
90 13 1 17.4 16.1 7100 8400 6913 70 85 1 0.211
100 11 0.6 17.1 16 6600 7800 16013 69 96 0.6 0.3
100 18 1.1 31.5 25.2 6600 7800 6013 71.5 93.5 1 0.435
120 23 1.5 57.2 40.1 5400 6400 6213 73 112 1.5 0.99
140 33 2.1 92.7 59.9 4800 5800 6313 76 129 2 2.08
160 37 2.1 118 79.2 4300 5200 6413 76 149 2 3.3
70 90 10 0.6 12.1 11.9 6800 8100 6814 74 86 0.6 0.134
100 16 1 23.7 21.2 6400 7600 6914 75 95 1 0.342
110 13 0.6 30.1 25.6 6100 7200 16014 74 106 0.6 0.433
110 20 1.1 38.1 30.9 6100 7200 6014 76.5 103.5 1 0.602
125 24 1.5 62.2 44.1 5100 6100 6214 78 117 1.5 1.07
150 35 2.1 104 68.2 4500 5400 6314 81 139 2 2.52
180 42 3 144 104 3900 4600 6414 83 167 2.5 4.83
75 95 10 0.6 12.5 12.9 6400 7600 6815 79 91 0.6 0.142
105 16 1 24.4 22.6 6100 7200 6915 80 100 1 0.363
115 13 0.6 27.5 25.3 5700 6700 16015 79 111 0.6 0.457
115 20 1.1 39.6 33.5 5700 6800 6015 81.5 108.5 1 0.638
130 25 1.5 67.4 48.3 4800 5800 6215 83 122 1.5 1.18
160 37 2.1 113 77.2 4200 5000 6315 86 149 2 3.02
190 45 3 154 115 3600 4400 6415 88 177 2.5 5.87
80 100 10 0.6 12.7 13.3 6100 7200 6816 84 96 0.6 0.15
110 16 1 25 24 5700 6800 6916 85 105 1 0.382
125 14 0.6 31.7 29.7 5200 6100 16016 84 121 0.6 0.597
125 22 1.1 47.6 39.8 5300 6300 6012 86.5 118.5 1 0.85
140 26 2 72.7 53 4500 6400 6216 89 131 2 1.4
170 39 2.1 123 86.7 3900 4700 6316 91 159 2 3.59
200 48 3 164 125 3400 4100 6416 93 187 2.5 6.84
85 100 13 1 18.7 19 5600 6600 6817 90 105 1 0.266
120 18 1.1 31.9 29.6 5300 6300 6917 91.5 113.5 1 0.535
130 14 0.6 32.6 31.7 4900 5800 16017 89 126 0.6 0.626
130 22 1.1 49.5 43.1 5000 5900 6017 91.5 123.5 1 0.89
150 28 2 84 61.9 4200 5000 6217 94 141 2 1.79
180 41 3 133 96.8 3700 4400 6317 98 167 2.5 4.23
210 52 4 173 136 3300 3900 6417 101 194 3 8.07
 
90 115 13 1 19 19.7 5300 6300 6818 95 110 1 0.279
125 18 1.1 32.8 31.6 5100 6000 6918 96.5 118.5 1 0.565
140 16 1 39.9 37 4700 5600 16018 95 135 1 0.848
140 24 1.5 58.2 49.7 4700 5600 6018 98 132 1.5 1.16
160 30 2 96.1 71.5 3900 4700 6218 99 151 2 2.15
190 43 3 143 107 3500 4200 6318 103 177 2.5 4.91
225 54 4 184 149 3100 3700 6418 106 209 3 9.78
95 130 18 1.1 33.7 33.5 4800 5700 6919 101.5 123.5 1 0.705
145 16 1 41.2 39.6 4500 5300 16019 100 140 1 0.885
145 24 1.5 60.4 53.9 4400 5200 6019 1.03 137 1.5 1.21
170 32 2.1 109 81.9 3700 4400 9219 106 159 2 2.62
200 45 3 153 119 3300 4000 6319 108 187 2.5 5.67
100 125 13 1 19.6 21.2 4800 5700 6820 105 120 1 0.309
140 20 1.1 45 41.9 4500 5300 6920 106.5 133.5 1 0.96
150 16 1 42.4 42.1 4300 5100 16020 105 145 1 0.91
150 24 1.5 60.2 54.2 4300 5100 6020 108 142 1.5 1.25
180 34 2.1 122 93.1 3500 4200 6220 111 169 2 3.14
215 47 3 173 141 3000 3600 6320 113 202 2.5 7
105 145 20 1.1 46.5 44.8 4300 5100 6921 111.5 138.5 1 1
160 18 1 41.9 42.2 4100 4800 16021 110 155 1 1.2
160 26 2 72.3 65.8 4000 4700 6021 114 151 2 1.59
190 36 2.1 133 105 3300 3900 6221 116 179 23 3.7
225 49 3 184 153 2900 3500 6321 118 212 2.5 8.05
110 140 16 1 28.1 31.7 4300 5100 6822 115 135 1 0.606
150 20 1.1 47.9 47.8 4100 4900 6922 116.5 143.5 1 1.04
170 19 1 57.5 56.7 3800 4500 16022 115 165 1 1.46
170 28 2 82 73 3800 4500 6022 119 161 2 1.96
200 38 2.1 144 117 3100 3700 6222 121 189 2 4.36
240 50 3 205 180 2700 3200 6322 123 227 2.5 9.54
120 150 16 1 29 33 4000 4700 6824 125 145 1 0.655
165 22 1.1 57.2 56.9 3800 4400 6924 126.5 158.5 1 1.41
180 19 1 63.2 63.3 3600 4200 16024 125 175 1 1.8
180 28 2 85 79.3 3600 4200 6024 129 171 2 2.07
215 40 2.1 155 131 2900 3400 6224 131 204 2 5.15
260 55 3 207 185 2500 3000 6324 133 247 2.5 12.5
130 165 18 1.1 36.9 41.2 3600 4300 6826 136.5 158.5 1 0.939
180 24 1.5 69.6 70 3400 4100 6926 138 172 1.5 1.86
200 22 1.12 71.3 74.8 3000 3600 16026 136.5 193.5 1 2.69
200 33 2 106 101 3200 3800 6026 139 191 2 3.16
230 40 3 167 146 2700 3200 6226 143 217 2.5 5.82
280 58 4 229 214 2300 2700 6326 146 264 3 15.1
140 175 18 1.1 38.2 44.4 3400 4000 6828 146.5 168.5 1 1
190 24 1.5 71.3 74.8 3200 3800 6928 148 182 1.5 1.98
210 22 1.1 65.8 71.1 2900 3400 16028 146.5 203.5 1 2.86
210 33 2 110 109 3000 3600 6028 149 201 2 3.55
250 42 3 166 150 2400 2900 6228 153 237 2.5 7.45
300 62 4 253 246 2100 2500 6328 156 284 3 19.4

TOP                CLOSE